TEENUSED | HIND |
Mobiilne autoabi, diagnostika ja elektritööd Lääne-Virumaal | |
| Veakoodide lugemine ja kustutamine | 35 € (lisandub 1 €/km alates 15. kilomeetrist) |
| Autodiagnostika | 60 €/h (lisandub 1 €/km alates 15. kilomeetrist) |
| Autoelektritööd | 50 €/h (lisandub 1 €/km alates 15. kilomeetrist) |
| Autokäivitamisabi | 35 € (lisandub 1 €/km alates 15. kilomeetrist) |
| Puksiirabi väljakutse | 40 € (lisandub 1.2 €/km alates 15. kilomeetrist) |
| Vintsimine ja tõstmine treilerile | 40 €/h |
Sõidukite ja väikebusside remonditööd | |
| Remont- ja hooldustööd (meie varuosadega) | 40 €/h |
| Remont- ja hooldustööd (kliendi varuosadega) | 48 €/h |
| Õlivahetus (meie varuosadega) | 40 € |
| Õlivahetus (kliendi varuosadega) | 48 € |
| Täishooldus (meie varuosadega) | 60 € |
| Täishooldus (kliendi varuosadega) | 70 € |
| Kliima remont- ja hooldustööd | 50 €/h |
| Kliima lekete kontroll | 50 €/h |
| Kliima torude parandus | 50 €/h |
| Kliima täitmine R134a gaasiga | 65 € |
| Kliima täitmine 1234yf gaasiga | 175 € |
Sõidukite ja väikebusside elektritööd | |
| Veatuvastus/Diagnostika | 50 €/h |
| Elektritööd (meie varuosadega) | 40 €/h |
| Elektritööd (kliendi varuosadega) | 48 €/h |
| Lisatulede ja varustuse paigaldus (meie varuosadega) | 50 €/h |
| Lisatulede ja varustuse paigaldus (kliendi varuosadega) | 60 €/h |
| Veateadete lugemine ja kustutamine | 25 € |
| Akude mõõtmine ja õpetamine sõidukile | 30 € |
| Moodulite tutvustamine sõidukile | alates 80 € |
| Moodulite lisade aktiveerimine | alates 70 € |
| Airbag moodulite reset | alates 100 € |
| Rehvirõhuandurite tutvustamine (meie varuosadega) | alates 50 € |
| Rehvirõhuandurite tutvustamine (kliendi varuosadega) | alates 60 € |
| Kärukonksu juhtmestiku paigaldus (meie varuosadega) | alates 75 € |
| Kärukonksu juhtmestiku paigaldus (kliendi varuosadega) | alates 100 € |
| Õhk- ja adaptiiv vedrustuse kalibreerimine | alates 70 € |
| Tulede kõrguste seadistamine ja kontroll | alates 50 € |
| Lisa sõiduki võtme tegemine | alates 90 € |
| Võtme tegemine, kui kõik kadunud | alates 140 € |
| Uste avamine, kui võtmed ei tööta või kadunud/autos | alates 100 € |
Sõidukite ja väikebusside juhtajude seadistamine | |
Sõiduautod 1990–2010a | |
| Originaal seadistus | 200 € |
| Mootori ökonoomsuse seadistus | 220 € |
| Mootori stage 1 | 200 € |
| Mootori stage 2 | 230 € |
| Käigukasti VAG & ZF stage 1 | 200 € |
| Käigukasti VAG & ZF stage 2 | 230 € |
| EGR/AGR seadistamine | 180 € |
| SWIRL/VSA seadistamine | 180 € |
| DPF/FAP filtri seadistamine | 180 € |
| AdBlue/SCR/UREA + Nox Andurid | 190 € |
| Veakoodid ja erinevate andurite lahendused | 190 € |
| RPM/SPEED LIMITER/HARDCUT/BURBLES | 190 € |
| Immo off lahendused | 150 € |
Sõiduautod 2011–2014a | |
| Originaal seadistus | 250 € |
| Mootori ökonoomsuse seadistus | 270 € |
| Mootori stage 1 | 250 € |
| Mootori stage 2 | 280 € |
| Käigukasti VAG & ZF stage 1 | 250 € |
| Käigukasti VAG & ZF stage 2 | 280 € |
| EGR/AGR seadistamine | 230 € |
| SWIRL/VSA seadistamine | 230 € |
| DPF/FAP filtri seadistamine | 230 € |
| AdBlue/SCR/UREA + Nox Andurid | 240 € |
| Veakoodid ja erinevate andurite lahendused | 240 € |
| RPM/SPEED LIMITER/HARDCUT/BURBLES | 240 € |
| Immo off lahendused | 250 € |
Sõiduautod 2015–2018a | |
| Originaal seadistus | 350 € |
| Mootori ökonoomsuse seadistus | 370 € |
| Mootori stage 1 | 350 € |
| Mootori stage 2 | 380 € |
| Käigukasti VAG & ZF stage 1 | 350 € |
| Käigukasti VAG & ZF stage 2 | 380 € |
| EGR/AGR seadistamine | 330 € |
| SWIRL/VSA seadistamine | 330 € |
| DPF/FAP filtri seadistamine | 330 € |
| AdBlue/SCR/UREA + Nox Andurid | 340 € |
| Veakoodid ja erinevate andurite lahendused | 340 € |
| RPM/SPEED LIMITER/HARDCUT/BURBLES | 340 € |
| Immo off lahendused | 350 € |
Sõiduautod alates 2019a | |
| Originaal seadistus | 450 € |
| Mootori ökonoomsuse seadistus | 470 € |
| Mootori stage 1 | 450 € |
| Mootori stage 2 | 480 € |
| Käigukasti VAG & ZF stage 1 | 450 € |
| Käigukasti VAG & ZF stage 2 | 480 € |
| EGR/AGR seadistamine | 430 € |
| SWIRL/VSA seadistamine | 430 € |
| DPF/FAP filtri seadistamine | 430 € |
| AdBlue/SCR/UREA + Nox Andurid | 440 € |
| Veakoodid ja erinevate andurite lahendused | 440 € |
| RPM/SPEED LIMITER/HARDCUT/BURBLES | 440 € |
| Immo off lahendused | 450 € |